Каталог товарів
Меню
  • Пружина (задня) Opel Vectra A 1988-1995

Пружина (задня) Opel Vectra A 1988-1995

0 відгуків

750 грн.
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу

Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard

Гарантія. 12 місяців
Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
Опис

Пружина (задня) Opel Vectra A 1988-1995 

 

  • Сторона встановлення — Задній міст

  • Форма пружини — Пружина з постійним діаметром

 

Гарантія 1 рік

Виробник Чехія

  • VECTRA A (86_, 87_)
    • 1.4 S 75 л.с. (1988-1992)
    • 1.6 82 л.с. (1988-1993)
    • 1.6 69 л.с. (1992-1993)
    • 1.6 i 75 л.с. (1988-1995)
    • 1.6 i 71 л.с. (1993-1995)
    • 1.6 i 75 л.с. (1993-1995)
    • 1.7 D 57 л.с. (1988-1992)
    • 1.7 D 60 л.с. (1992-1995)
    • 1.7 TD 82 л.с. (1990-1995)
    • 1.8 i KAT 90 л.с. (1990-1995)
    • 1.8 S 88 л.с. (1988-1989)
    • 1.8 S 90 л.с. (1989-1990)
    • 2.0 100 л.с. (1988-1989)
    • 2.0 i 115 л.с. (1988-1990)
    • 2.0 i 129 л.с. (1988-1992)
    • 2.0 i 16V 136 л.с. (1994-1995)
    • 2.0 i KAT 116 л.с. (1988-1995)
  • VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_)
    • 1.4 S 75 л.с. (1988-1992)
    • 1.6 i 71 л.с. (1993-1995)
    • 1.6 i 75 л.с. (1993-1995)
    • 1.6 i KAT 75 л.с. (1988-1995)
    • 1.6 S 82 л.с. (1988-1993)
    • 1.7 D 57 л.с. (1988-1992)
    • 1.7 D 60 л.с. (1992-1995)
    • 1.7 TD 82 л.с. (1990-1995)
    • 1.8 i 90 л.с. (1988-1990)
    • 1.8 i KAT 90 л.с. (1990-1995)
    • 1.8 S 88 л.с. (1988-1989)
    • 2.0 100 л.с. (1988-1989)
    • 2.0 i 115 л.с. (1988-1990)
    • 2.0 i 16V 150 л.с. (1989-1990)
    • 2.0 i 16V 136 л.с. (1994-1995)
    • 2.0 i 16V KAT 150 л.с. (1990-1995)
    • 2.0 i KAT 116 л.с. (1988-1995)
Характеристики
Расположение Задняя
Состояние Новое
Кросс-номери Opel 50
Марка Opel
Модель Vectra A
Серия VECTRA A (86_, 87_) 1988-1995
Відгуки покупців
Написати відгук
Ваша оцінка